Kuba Mikołajczak
Biorąc pod uwagę duże miasta, w których po południu naprawdę ciężko jest się gdziekolwiek dostać, wydaje mi się, że opcja wypożyczenia hulajnogi elektrycznej na minuty to naprawdę dobry pomysł. Wracając do domu lub jeżdżąc do pracy komunikacją miejską możliwość wypożyczenia na minuty takiego sprzętu może naprawdę nam ułatwić życie. Poniżej przedstawiam Wam w najprostszy sposób – tabelce, hulajnogę jakiej firmy najbardziej opłaca nam się wynająć.
Które hulajnogi na minuty są najtańsze?
Z których warto skorzystać?
Lime | Hive | Bird | |
Miasta | Warszawa, Wrocław, Poznań | Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków | Warszawa, Wrocław, Poznań |
Opłata za odblokowanie | 3 zł w Warszawie i Poznaniu, 2 zł we Wrocławiu | 2,50 zł | 3 zł |
Opłata za korzystanie | 50 gr/min | 45 gr/min | 50 gr/min |
Koszt godziny jazdy | 33 zł w Warszawie i Poznaniu, 32 zł we Wrocławiu | 29,50 zł | 33 zł |
Zasięg hulajnogi | Ok. 30 km | Ok. 45 km | Ok. 20 km |
Parkowanie | W strefie lub za opłatą 5 zł poza strefą | Wyłącznie w strefie | Wyłącznie w strefie |
Liczba hulajnóg | 4000 | 800 | 100 |
Pod względem kosztu godziny jazdy najkorzystniej wypada więc oferta Hive.